Paslauga | Siūlomi įkainiai |
---|---|
Administravimo paslauga | * Nuo 0,026 iki 0,039 be PVM / Nuo 0,0315 iki 0,0472 su PVM (administravimo paslaugos tarifas gali būti tikslinamas, atsižvelgiant į daugiabučio pastato amžių ir plotą) |
Pastato techninės priežiūros paslauga | Nuo 0,015 iki 0,021 be PVM / Nuo 0,0182 iki 0,0254 su PVM (techninės priežiūros tarifas gali būti tikslinamas, atsižvelgiant į daugiabučio pastato amžių ir plotą) |
Pastato šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūros paslauga | Nuo 0,035 iki 0,060 be PVM / Nuo 0,0424 iki 0,0726 su PVM (šilumos punkto techninės priežiūros tarifas gali būti tikslinamas, atsižvelgiant į šilumos punkto ypatybes, po specialisto apžiūros kainą) |
Privalomosios kaupiamosios lėšos pastato atnaujinimui | 0.05 (PVM netaikomas) |
Teritorijos priežiūra | * Nuo 0,035 be PVM / Nuo 0,0424 su PVM (kaina priklauso nuo tvarkomos teritorijos ploto) |
Laiptinės valymo paslauga | * Nuo 0,059 be PVM / Nuo 0,0714 su PVM (kaina priklauso nuo valomos patalpos ploto) |
Paslauga | Įkainis Eur. |
---|---|
Iškvietimo mokestis | 10 Eur be PVM, 12,10 Eur su PVM |
Iki 0,5 val. darbo bendro naudojimo patalpose (darbo valandomis) | 10 Eur be PVM, 12,10 Eur su PVM |
1 val. darbo bendro naudojimo patalpose (darbo valandomis) | 30 Eur. be PVM, 36,30 Eur. su PVM |
1 val. darbo bendro naudojimo patalpose (savaitgaliai ir šventinės dienos) | 40 Eur. be PVM, 48,40 Eur. su PVM |
Tel. +370 67350039
El. paštas: info@pilnytis.lt
Dariaus ir Girėno g. 103A, LT-82141, Radviliškis, Lietuva